<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaChinampa</title>
	<atom:link href="http://lachinampa.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lachinampa.com</link>
	<description>Espacio dedicado a comentar temas relacionados con procesos alternativos de producción alimentaria, principalmente sobre hidroponia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 02:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El NFT según la FAO</title>
		<link>http://lachinampa.com/?p=80</link>
		<comments>http://lachinampa.com/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odiseus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Hidropónicos]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema NFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lachinampa.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el título &#8220;La empresa hidropónica de mediana escala: La técnica de la solución nutritiva recirculante (&#8220;NFT&#8221;)&#8221;,  se presenta este manual publicado por la FAO sobre la técnica NFT. Este es un documento bastante completo que proporciona las bases teóricas de hidropónia y explica a detalle la técnica NFT (Nutrient Film Technique). Está enfocado a divulgar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el título &#8220;La empresa hidropónica de mediana escala: La técnica de la solución nutritiva recirculante (&#8220;NFT&#8221;)&#8221;,  se presenta este manual publicado por la FAO sobre la técnica NFT. Este es un documento bastante completo que proporciona las bases teóricas de hidropónia y explica a detalle la técnica NFT (Nutrient Film Technique). Está enfocado a divulgar la técnica de tal forma que se adopte en empresas familiares y de mediana escala para producción de hotalizas.  Redactado en forma sencilla, muy accesible aun para quien es nuevo en el tema de la hidropónia. Documento de sesenta y un páginas en formato PDF. La liga está <a title="Manul de la FAO - Tecnica NFT" href="http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/pdf/nft.pdf" target="_blank">aquí</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachinampa.com/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis cultivos: Sistema Ebb &amp; Flow</title>
		<link>http://lachinampa.com/?p=15</link>
		<comments>http://lachinampa.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odiseus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidroponia]]></category>
		<category><![CDATA[Mis cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Hidropónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ebb & Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Hierbas de olor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odiseus.net/lachinampa/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Este es el primer sistema que construí para probar que lo que había leido acerca de hidropónia, en verdad era practicable. Este sistema lo adapté según algunas referencias que encontré en la red de tal manera que pudiera utilizar materiales y herramientas comunes en México. Mi objetivo principal objetivo fue hacer crecer hierbas de olor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el primer sistema que construí para probar que lo que había leido acerca de hidropónia, en verdad era practicable. Este sistema lo adapté según algunas referencias que encontré en la red de tal manera que pudiera utilizar materiales y herramientas comunes en México. Mi objetivo principal objetivo fue hacer crecer hierbas de olor y quizás algunas lechugas; plantar ambos cultivos juntos probó ser un error ya que las lechugas necesitan mas espacio que las hierbas de olor para crecer.</p>
<p>Por otro lado, esta prueba me sirvió también para practicar el proceso de germinación y el manejo de una solución nutritiva.</p>
<div id="attachment_23" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-23" href="http://lachinampa.org/?attachment_id=23"></a><a href="http://odiseus.net/lachinampa/wp-content/uploads/2009/04/dsc01016.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-28" title="dsc01016" src="http://odiseus.net/lachinampa/wp-content/uploads/2009/04/dsc01016-300x225.jpg" alt="dsc01016" width="300" height="225" /></a><br />
<p class="wp-caption-text">Sistema Ebb &amp; Flow</p></div>
<p>Las imágenes de este sistema las puedes encontrar <a href="http://odiseus.net/lachinampa/?page_id=43" target="_self">aquí</a> y una descripción del proceso de como construir un sistema similar, <a href="http://odiseus.net/lachinampa/?page_id=59">aquí</a>&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lachinampa.com/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
